A zamówienie wyślemy jeszcze dziś!
Składniki aktywne | w 100 g | w porcji (1 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 940,45 kJ / 225 kcal | 9,5 kJ / 2,2 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 58,9 g | 0,6 g |
Składniki aktywne | ||
Glicyna | 100 g | 1000 mg* |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)
Kraj pochodzenia surowcaCecha | Suplement diety |
---|