Ciśnieniomierz AND UA-651 z zasilaczem automatyczny naramienny
125,13 zł
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
DIAGNOSIS S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok
- Cecha Sprzęt medyczny
Specyfikacja techniczna
| Metoda pomiaru | pomiar oscylometryczny |
| Zakres pomiaru | ciśnienie: 0-299mmHg, skurczowe 60-279mmHg, rozkurczowe 40-200mm |
| Dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5% |
| Nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB |
| Test kliniczny | Zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992 |
| Mankiet | SlimFit (latex FREE, metal FREE) 22–32 cm |
| Zasilanie | 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA) lub zasilacz (opcjonalnie) |
| Waga | ok. 240 g, bez baterii |
| Wymiary | ok. 96 × 68 × 130 mm |
| Warunki pracy | 10–40 °C / 15–85 % RH / 800–1060 hPa |
| Transport i przechowywanie | -20–60 °C / 10–95 % RH |
| Okres gwarancji | 5 lata |
| Identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO* |
| Pamięć | 30 pomiarów; wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów |
| Wyposażenie opcjonalne (dodatkowo płatne) | mankiet L (31-45 cm), zasilacz sieciowy |
| W zestawie | mankiet M (22-32cm), instrukcja użycia, etui, 4 baterie AA |
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
DIAGNOSIS S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok
- Cecha Sprzęt medyczny